รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนขอรับ Account แล้ว |
||||
ลำดับ |
เลขประจำตัว |
ชื่อ - นามสกุล |
ระดับชั้น |
วันขอรับสิทธิ์ |
1 | 23656 | กุศลิน งามตระกูลวิโรจน์ | ม.4/6 | 21-10-2563 |
2 | 30980 | ไตรทศ แสงสวงค์ | ป.1/5 | 21-10-2563 |
3 | 30982 | กมลภพ เสาชัย | ป.1/6 | 05-11-2563 |
4 | 30984 | พรหมพิริยะ สมัครธัญญกิจ | ป.1/6 | 21-10-2563 |
5 | 30989 | เบญญาภา ลีรเศรษฐากร | ป.1/5 | 28-10-2563 |
6 | 30993 | ปุณย์ยดา ทิตอร่าม | ป.1/B | 14-12-2563 |
7 | 30997 | ธารแสนดาว สิทธิมนต์อำนวย | ป.1/A | 21-11-2563 |
8 | 30998 | ตะวันฉาย สิทธิเวชไทย | ป.1/5 | 28-10-2563 |
9 | 31000 | ภีมภัทร์ จาริกพฤทธิ์ | ป.1/8 | 24-10-2563 |
10 | 31004 | ชนกชนม์ คล้ายสุทธิ์ | ป.1/B | 07-11-2563 |
11 | 31021 | อิทธิกร แตงขาว | ป.1/A | 21-10-2563 |
12 | 31022 | ภัทรวินทร์ นันทกิจทวี | ป.1/1 | 19-11-2563 |
13 | 31024 | พิทยาภรณ์ ชื่นกิติญานนท์ | ป.1/6 | 28-10-2563 |
14 | 31032 | ศิวัช อ่ำมงคล | ป.1/6 | 20-10-2563 |
15 | 31041 | ปรวีร์ สุขสวัสดิ์ | ป.1/8 | 20-10-2563 |
16 | 31042 | ธนเดช เลิศปภากุลทร | ป.1/6 | 21-10-2563 |
17 | 31044 | ณภัทรชญาน์ จันทรอำไพวงศ์ | ป.1/6 | 20-10-2563 |
18 | 31048 | ศรุต แซ่ลี่ | ป.1/8 | 20-10-2563 |
19 | 31052 | ณภัทร พลอยแก้ว | ป.1/7 | 20-10-2563 |
20 | 31055 | ณัฏฐ์ ตรีเกสรนพมาศ | ป.1/6 | 20-10-2563 |
21 | 31058 | วิชญะ รัตนโชติกานนท์ | ป.1/6 | 20-10-2563 |
22 | 31059 | ชลทรัพย์ อรุณวิจิตรสกุล | ป.1/8 | 25-10-2563 |
23 | 31065 | อรไพลิน โตชำนาญวิทย์ | ป.1/8 | 22-10-2563 |
24 | 31067 | มิญช์ณดา วรรธนะภาคิน | ป.1/6 | 20-10-2563 |
25 | 31069 | พชฏ รัตตะประดิษฐ์ | ป.1/8 | 26-10-2563 |
26 | 31070 | กรณ์กันต์ เอื้อชัยเกษม | ป.1/8 | 28-10-2563 |
27 | 31072 | วาทิต สิริแสงสว่าง | ป.1/4 | 23-10-2563 |
28 | 31079 | ปุณณภา กิตติก้องนพกร | ป.1/7 | 14-12-2563 |
29 | 31081 | สิริกร ชงกุล | ป.1/7 | 21-10-2563 |
30 | 31082 | จิรชยา บุญเทียบ | ป.1/6 | 28-10-2563 |
31 | 31085 | อัษฎา ฤทธิบุญไชย | ป.1/8 | 20-10-2563 |
32 | 31088 | กันต์กวี สีนาค | ป.1/7 | 21-10-2563 |
33 | 31089 | นภัสสร วุ้นประเสริฐ | ป.1/7 | 30-11-2563 |
34 | 31095 | อภิวิชญ์ แสวงสุข | ป.1/8 | 20-10-2563 |
35 | 31097 | ณัฏฐญาณ์ ธีรัตน์พงษ์ | ป.1/8 | 23-10-2563 |
36 | 31099 | พิชชาภา แก้วชมภู | ป.1/7 | 01-11-2563 |
37 | 31101 | กรณ์ ไชยยันบูรณ์ | ป.1/8 | 26-11-2563 |
38 | 31102 | อติคุณ สุเมธยุทธ์ | ป.1/8 | 28-10-2563 |
39 | 31104 | อัณณา ดิลกไชยชาญวุฒิ | ป.1/8 | 20-10-2563 |
40 | 31109 | ตุลธรณ์ กิจสมัย | ป.1/8 | 11-11-2563 |
41 | 31113 | ธีร์ธารา หมาดเส็น | ป.1/6 | 25-10-2563 |
42 | 31116 | ณหทัย มหพันธ์ | ป.1/8 | 21-10-2563 |
43 | 31118 | ทักษพร โฆษรักษ์คำ | ป.1/6 | 24-10-2563 |
44 | 31122 | ณัชชา ไทยเจริญ | ป.1/8 | 28-10-2563 |
45 | 31125 | ภูณภัสส์ พิศาลโชควรกุล | ป.1/6 | 25-10-2563 |
46 | 31126 | พิชญาพร อารีรักษ์ | ป.1/6 | 21-10-2563 |
47 | 31127 | บารเมษฐ์ ดำหนู | ป.1/7 | 23-11-2563 |
48 | 31128 | ไปรยา มฤคพันธ์ | ป.1/6 | 14-12-2563 |
49 | 31133 | พีรภาส วงษ์ชาญศรี | ป.1/6 | 20-10-2563 |
50 | 31135 | ศุภกร จังภัทรพงศา | ป.1/3 | 20-10-2563 |
51 | 31137 | ณัชชารินทร์ อัญญธนากร | ป.1/B | 30-10-2563 |
52 | 31138 | ธนธัส ด้วงช่อ | ป.1/3 | 25-10-2563 |
53 | 31142 | ภาวิตรา ใหญ่คำมา | ป.1/4 | 22-10-2563 |
54 | 31143 | ตรัยคุณ ศรีเอี่ยม | ป.1/4 | 26-10-2563 |
55 | 31146 | สุพชฌาย์ จิระกุลสวัสดิ์ | ป.1/5 | 26-10-2563 |
56 | 31147 | สุชานันท์ สุขวัฒนากร | ป.1/4 | 20-10-2563 |
57 | 31148 | ญาณิศา ณ ถลาง | ป.1/5 | 26-11-2563 |
58 | 31149 | อนันทกา การยสิทธิ์ | ป.1/2 | 20-10-2563 |
59 | 31150 | คณิศร ชิวธนาสุนทร | ป.1/2 | 04-11-2563 |
60 | 31156 | ปริตต์ ศานติยานนท์ | ป.1/4 | 08-11-2563 |
61 | 31159 | อนันตวัฒน์ สัทธัมโชติกสกุล | ป.1/2 | 22-12-2563 |
62 | 31161 | อุรัสยา ถกลทรัพย์ | ป.1/3 | 22-10-2563 |
63 | 31164 | ณภัทร วิจิตรจรรยา | ป.1/3 | 20-10-2563 |
64 | 31165 | ฐิตารีย์ สิงหกันต์ | ป.1/1 | 31-10-2563 |
65 | 31166 | ฌานิทธิ์ สิงหกันต์ | ป.1/1 | 31-10-2563 |
66 | 31168 | พงศ์ธัช สัณหพจนานนท์ | ป.1/1 | 20-10-2563 |
67 | 31169 | พชรพรรณ สัณหพจนานนท์ | ป.1/3 | 20-10-2563 |
68 | 31175 | ณภัทร ประเสริฐเมฆากุล | ป.1/5 | 22-10-2563 |
69 | 31185 | เมธวัจน์ พัชราอริยธรณ์ | ป.1/2 | 03-11-2563 |
70 | 31190 | ธัญยธรณ์ เหลืองจรัสรุ่ง | ป.1/2 | 28-10-2563 |
71 | 31196 | ปวรธรรม รอดแจ่ม | ป.1/2 | 02-12-2563 |
72 | 31208 | สุพิชญา สุภา | ป.1/5 | 21-10-2563 |
73 | 31214 | ปวรพัฒน์ นพรัตยาภรณ์ | ป.1/5 | 12-11-2563 |
74 | 31218 | ภคินท์ ไตรปิยะวงษ์ | ป.1/3 | 03-11-2563 |
75 | 31226 | กัญญาภัทร ฐิติสกุล | ป.1/2 | 14-11-2563 |
76 | 31229 | ปกรณัม ถมยา | ป.1/2 | 16-11-2563 |
77 | 31230 | ปัณณกร ชลศักดิ์พิพัฒน์ | ป.1/1 | 21-10-2563 |
78 | 31236 | สุกฤตา จุติพงษ์รักษา | ป.1/5 | 21-10-2563 |
79 | 31237 | อุรัสยา ทองน่วม | ป.1/4 | 24-10-2563 |
80 | 31240 | ปพัชนันท์ สุวัฒนะดิลก | ป.1/5 | 21-10-2563 |
81 | 31242 | สุวิชาดา จิตมั่นมโนธรรม | ป.1/2 | 20-10-2563 |
82 | 31254 | พิภาพิชญ์ นุกุลประดิษฐ์ | ป.1/3 | 29-10-2563 |
83 | 31259 | ธันยพล บุญพรรคนาวิก | ป.1/5 | 21-12-2563 |
84 | 31260 | ธีราทร บุญพรรคนาวิก | ป.1/5 | 21-12-2563 |
85 | 31262 | ณัฐรดา นากสุก | ป.1/5 | 26-10-2563 |
86 | 31265 | อัยย์ ไกรวงศ์ | ป.1/7 | 17-12-2563 |
87 | 31280 | กานต์พิชชา แก้วกรรณิพากร | ป.1/3 | 17-11-2563 |
88 | 31296 | วริศา เมฆรัศมี | ป.1/5 | 25-10-2563 |
89 | 31297 | อธิพัชร์ จินโน | ป.1/5 | 21-10-2563 |
90 | 31313 | จุนอู ซิน | ป.1/3 | 01-12-2563 |
91 | 31315 | ณัฏฐ์ภิญญา กีรติจิรัฐิติกาล | ป.1/8 | 21-10-2563 |
92 | 31316 | ณัฐพนธ์ ตั้งธรรมาภิวัฒน์ | ป.1/5 | 21-10-2563 |
93 | 31328 | ชวัลวิทย์ ฉวีวงศ์ไพศาล | ป.1/4 | 11-11-2563 |
94 | 31330 | ปณชัย หลิน | ป.1/A | 22-10-2563 |
95 | 31332 | ณาศิส นุชศิริ | ป.1/8 | 20-10-2563 |
96 | 31335 | ริณดา อมรจารุชิต | ป.1/8 | 25-10-2563 |
97 | 31340 | รสิตา ลีลาวานิชกุล | ป.1/3 | 25-10-2563 |
98 | 31349 | พัชรภรณ์ ปราบเล่ง | ป.1/B | 28-10-2563 |
99 | 31350 | ปภังกร ศุภมนไพศาล | ป.1/8 | 20-10-2563 |
100 | 31354 | วิริยาพร ตะวันนาโชติ | ป.1/7 | 25-11-2563 |
101 | 31358 | ธีรศักดิ์ คันธมานนท์ | ป.1/6 | 21-10-2563 |
102 | 31363 | รชต เฟื่องเพียร | ป.1/4 | 22-10-2563 |
103 | 31365 | ธงชวัลย์ พงศ์ดารา | ป.1/6 | 21-10-2563 |
104 | 31366 | ภัททิยา รุ่งถาวรวิวัฒน์ | ป.1/6 | 20-10-2563 |
105 | 31367 | อัฏพรรณ พลกัน | ป.1/6 | 21-10-2563 |
106 | 31368 | ดารารัศมิ์ สิริเตชาดิวัฒน์ | ป.1/6 | 27-10-2563 |
107 | 31376 | รัตนสิริ สีแก้ว | ป.1/6 | 27-10-2563 |
108 | 31377 | อิสรีย์ ภู่พฤกษา | ป.1/6 | 22-10-2563 |
109 | 31378 | ภัคกฤต คีตาภัทรกาลีน | ป.1/4 | 25-10-2563 |
110 | 31386 | วรินทร พิชิตพิเชษฐกุล | ป.1/5 | 29-10-2563 |
111 | 31387 | วชิรวิทย์ นาคประเสริฐ | ป.1/3 | 25-10-2563 |
112 | 31390 | จิติมา สุตธรรม | ป.1/5 | 25-10-2563 |
113 | 31391 | สถิตคุณ เหลืองหิรัญ | ป.1/1 | 29-10-2563 |
114 | 31409 | จือเจี้ยน เฉิน | ป.6/A | 21-10-2563 |
115 | 31417 | ริญญาภัทร ชลานนท์ | ป.5/8 | 26-10-2563 |
116 | 31424 | เอื้ออังกูร ษรจันทร์ | ป.1/2 | 13-11-2563 |
117 | 31426 | ปิยะวุฒิ พฤฒิภาคย์ทวี | ป.6/A | 31-10-2563 |
118 | 31428 | ปฏิญญา ทับทิมเทศ | ป.1/8 | 02-11-2563 |
119 | 31431 | ภวัต ลีรเศรษฐากร | ป.3/5 | 28-10-2563 |
120 | 31436 | วีวินทร์ เหลืองหิรัญ | ป.6/8 | 29-10-2563 |
121 | 31453 | วรวลัญช์ นามาสุข | ม.1/5 | 30-10-2563 |
122 | 31456 | ชวรีย์ ภู่ศิริ | ม.1/3 | 20-10-2563 |
123 | 31467 | นิปุณ เจริญวิริยะภาพ | ม.1/6 | 10-11-2563 |
124 | 31469 | ภูริณัฐ โยธินวัฒน์ | ม.1/6 | 30-10-2563 |
125 | 31470 | ณัฐกฤตา นเรธรณ์ | ม.1/A | 20-11-2563 |
126 | 31471 | ชนกนันท์ นิยมพรกุล | ม.1/3 | 20-10-2563 |
127 | 31473 | ณัฐพงค์ วุฒินภาวัฒน์ | ม.1/3 | 26-11-2563 |
128 | 31481 | สิรภพ เจนกาญจนกิจ | ม.1/1 | 20-11-2563 |
129 | 31485 | พัสกร ปุณยตมงคลกุล | ม.1/1 | 07-11-2563 |
130 | 31487 | ณัฐนันท์ บวรวัฒนาโสภณ | ม.1/7 | 24-12-2563 |
131 | 31496 | ศิริมงคล รุ่งวัฒนไพบูลย์ | ม.1/5 | 20-10-2563 |
132 | 31497 | วิรัลพัชร ประทีปพรศักดิ์ | ม.1/5 | 30-10-2563 |
133 | 31506 | ทรรศน์วรรณ ผุสสราค์มาลัย | ม.1/A | 20-10-2563 |
134 | 31510 | ณัชชา บูรพาชลทิศน์ | ม.4/6 | 21-10-2563 |
135 | 31525 | กมลชนก เสาชัย | ม.4/7 | 05-11-2563 |
136 | 31526 | มัยซูรี จะมะจี | ม.4/5 | 06-11-2563 |
137 | 31527 | จิรภิญญา จาตุรนตกุล | ม.4/6 | 21-10-2563 |
138 | 31532 | พชร หวังกาญจนพาสน์ | ม.4/4 | 16-12-2563 |
139 | 31534 | สลิลทิพย์ แซ่หลิว | ม.4/2 | 02-11-2563 |
140 | 31535 | ณัฐหทัย เทิดชูธรรม | ม.4/6 | 21-10-2563 |
141 | 31537 | สิรภพ จินดารัตน์ | ม.4/6 | 21-10-2563 |
142 | 31541 | สลิลทิพย์ อินเงิน | ม.4/3 | 21-10-2563 |
143 | 31549 | ณัฏฐวี เฉียบวิเชียร | ป.1/8 | 18-11-2563 |
144 | 31567 | วรินทร วงศ์สิริสมบัติ | ม.4/3 | 26-11-2563 |
145 | 31584 | มาวิน พิทักษ์ชนะกิจ | ม.1/1 | 09-11-2563 |
146 | 31604 | ศิรเศรษฐ ศิริสุวรรณ | ป.3/5 | 28-10-2563 |
147 | 31605 | กฤตธีพัฒน์ อัครกุลไกรเลิศ | ป.1/2 | 01-12-2563 |
148 | 31610 | พัชชานันท์ ศรีปรีชาพัฒนะ | ป.1/6 | 20-10-2563 |
149 | 31614 | ลิลลี่ ลลียา ดิง | ป.3/2 | 06-11-2563 |
150 | 31618 | ราชวิทย์ พงษ์หาญพาณิชย์ | ม.4/A | 22-10-2563 |
151 | 31621 | พิชญาภัค ศรีมุกข์ | ป.5/2 | 26-10-2563 |
152 | 31622 | พีรณัฐ พันธุ์สมิง | ม.5/2 | 29-10-2563 |
153 | 31626 | ชลรวี ดวงมรกต | ม.1/7 | 09-12-2563 |
154 | 31636 | ณัฏฐ์กันย์ เหมือนลม้าย | ม.1/2 | 21-10-2563 |
155 | 31637 | ณัฎฐวัฒน์ เหมือนลม้าย | ป.5/2 | 26-10-2563 |
156 | 31638 | ฐาปนีย์ บุญทิพย์ภานนท์ | ม.4/2 | 26-11-2563 |
157 | 31648 | สิตานัน ชูศรี | ม.4/A | 28-11-2563 |
158 | 31650 | ชิดชนก บุญนาค | ป.5/7 | 15-12-2563 |
159 | 31651 | นนทกร สุขวงษ์ | ป.2/2 | 21-10-2563 |
160 | 31660 | อัยการ คมศรี | ม.1/7 | 04-11-2563 |
161 | 31663 | อัครเดช จันทรางสุ | ม.1/7 | 03-11-2563 |
162 | 31664 | ธีร์ชากรณ์ ประกายเลิศลักษณ์ | ม.1/7 | 08-11-2563 |
163 | 31684 | ปริยณัฏฐ์ อิศราพิสิษฐ์ | ม.3/3 | 20-10-2563 |
164 | 31688 | วิรดา วิชชุไตรภพ | ม.3/3 | 20-10-2563 |
165 | 31689 | มิณฑฎา ปัฐรัตน์ | ม.4/4 | 14-12-2563 |
166 | 31692 | ปาลิดา เติมสายทอง | ป.5/2 | 26-10-2563 |
167 | 31695 | จินหัว ไช่ | ม.2/B | 28-10-2563 |
168 | 31699 | ภัทรพล เทียนธรรมชาติ | ม.4/4 | 26-11-2563 |
169 | 31700 | อริยพล แก้วอัมพร | ม.1/3 | 30-10-2563 |
170 | 31709 | ฉัตริน กางกั้น | ป.4/1 | 02-11-2563 |
171 | 31847 | ศิริเพ็ญ สุนทรถาวรวงศ์ | ม.4/A | 02-11-2563 |
172 | 31848 | กฤชนนท์ นิ่มเหมกร | ป.1/4 | 24-10-2563 |
173 | 31851 | พรพิชชา แสงวิรุณ | ป.1/8 | 21-10-2563 |
รวมจำนวนผู้ที่ลงคะแนนเสียงทั้งหมด
173 คน |