E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 | ||
เข้าสู่บทเรียน | ||
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning | ||
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การเจริญเติบโตของมนุษย์ | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม | |
Sci_P_6.1.1.1 การเจริญเติบโตวัยทารก | Sci_P_6.1.4.1 สิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | |
Sci_P_6.1.12 การเจริญเติบโตวัยเด็ก | Sci_P_6.1.4.2 ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ | |
Sci_P_6.1.1.3 การเจริญเติบโตวัยรุ่น | Sci_P_6.1.4.3 โซ่อาหาร | |
Sci_P_6.1.1.4 การเจริญเติบโตวัยผู้ใหญ่และวัยชรา | Sci_P_6.1.4.4 สายใยอาหาร | |
Sci_P_6.1.4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ | ||
Sci_P_6.1.4.6 การดำรงชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต | ||
Sci_P_6.1.4.7 ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น | ||
Sci_P_6.1.4.8 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ | ||
Sci_P_6.1.4.9 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ||
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ร่างกายมนุษย์ | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : สารในชีวิตประจำวัน | |
Sci_P_6.1.2.1 ระบบย่อยอาหาร | Sci_P_6.1.5.1 สมบัติของสาร | |
Sci_P_6.1.2.2 ระบบหายใจ | Sci_P_6.1.5.2 การจำแนกสาร | |
Sci_P_6.1.2.3 ระบบหมุนเวียนเลือด | Sci_P_6.1.5.3 การจำแนกประเภทของสารรอบตัวเรา | |
Sci_P_6.1.2.4 การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | Sci_P_6.1.5.4 การเลือกใช้สารในชีวิตประจำวัน | |
Sci_P_6.1.2.5 ระบบขับถ่าย | Sci_P_6.1.5.5 การแยกสารโดยการกรอง | |
Sci_P_6.1.2.6 ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆในร่างกาย | Sci_P_6.1.5.6 การแยกสารโดยการร่อน การตกตะกอน การระเหิด การระเหยแห้ง | |
Sci_P_6.1.5.7 การเปลี่ยนแปลงของสารโดยการเปลี่ยนสถานะของน้ำ | ||
Sci_P_6.1.5.8 การเปลี่ยนแปลงของสารโดยการละลายของสาร | ||
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : อาหาร และสารอาหาร | Sci_P_6.1.5.9 การเปลี่ยนแปลงของสารโดยการเกิดปฏิกิริยาเคมี | |
Sci_P_6.1.3.1 ประเภทสารอาหาร | Sci_P_6.1.5.10 ผลของสารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม | |
Sci_P_6.1.3.2 พลังงานในสารอาหาร | ||
Sci_P_6.1.3.3 การบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วน |