E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 | ||
เข้าสู่บทเรียน | ||
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning | ||
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ตัวประกอบของจำนวนนับ | หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : ทิศและแผนผัง |
Math_P_6.1.1.1 1.ค่าประจำหลัก และค่าของเลขโดด ตามค่าประจำหลัก2. การเขียนในรูปกระจาย | Math_P_6.1.3.1 ตัวประกอบ | Math_P_6.1.6.1 ทิศ |
Math_P_6.1.1.2 การเรียงลำดับจำนวน | Math_P_6.1.3.2 จำนวนเฉพาะ | Math_P_6.1.6.2 การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ |
Math_P_6.1.1.3 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน เต็มหมื่น เต็มแสน เต็มล้าน | Math_P_6.1.3.3 ตัวประกอบเฉพาะ | Math_P_6.1.6.3 แผนผัง และ มาตราส่วน ตอนที่ 1 |
Math_P_6.1.1.4 สมบัติการสลับที่ของการบวก สมบัติการสลับที่ของการคูณ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณ และสมบัติการแจกแจง |
Math_P_6.1.3.4 การแยกตัวประกอบ | Math_P_6.1.6.4 แผนผัง และ มาตราส่วน ตอนที่ 2 |
Math_P_6.1.1.5 การบวก การลบ การคูณ การหาร | Math_P_6.1.3.5 ตัวหารร่วมมาก ตอนที่ 1 | Math_P_6.1.6.5 แผนผัง และ มาตราส่วน ตอนที่ 3 |
Math_P_6.1.1.6 โจทย์ การบวก การลบ การคูณ และการหารระคนตอนที่ 1 | Math_P_6.1.3.6 ตัวหารร่วมมาก ตอนที่ 2 | |
Math_P_6.1.1.7 โจทย์ การบวก การลบ การคูณ และการหารระคน ตอนที่ 2 | Math_P_6.1.3.7 ตัวหารร่วมมาก ตอนที่ 3 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน |
Math_P_6.1.1.8 โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหาร | Math_P_6.1.3.8 ตัวคูณร่วมน้อยตอนที่ 1 | Math_P_6.1.7.1 เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน |
Math_P_6.1.1.9 โจทย์ปัญหาระคน ตอนที่ 1 | Math_P_6.1.3.9 ตัวคูณร่วมน้อยตอนที่ 2 | Math_P_6.1.7.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน |
Math_P_6.1.1.10 โจทย์ปัญหาระคน ตอนที่ 2 | Math_P_6.1.3.10 ตัวคูณร่วมน้อยตอนที่ 3 | Math_P_6.1.7.3 การเรียงลำดับเศษส่วน |
Math_P_6.1.1.11 การสร้างโจทย์ปัญหา ตอนที่ 1 | Math_P_6.1.3.11 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น และ ห.ร.ม ตอนที่ 1 | Math_P_6.1.7.4 โจทย์การบวกเศษส่วน และจำนวนคละ |
Math_P_6.1.1.12 การสร้างโจทย์ปัญหา ตอนที่ 2 | Math_P_6.1.3.12 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น และ ห.ร.ม ตอนที่ 2 | Math_P_6.1.7.5 การลบเศษส่วน และจำนวนคละ |
Math_P_6.1.1.13 การแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 1 | Math_P_6.1.7.6 โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน และจำนวนคละ | |
Math_P_6.1.1.14 การแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์ ตอนที่ 2 | Math_P_6.1.7.7 โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน และจำนวนคละ | |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สมการและการแก้สมการ | หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : มุมและส่วนของเส้นตรง | Math_P_6.1.7.8 โจทย์การคูณเศษส่วน และจำนวนคละ |
Math_P_6.1.2.1 สมการ | Math_P_6.1.4.1 มุมที่มีขนาดเท่ากัน | Math_P_6.1.7.9 โจทย์การหารเศษส่วน และจำนวนคละ |
Math_P_6.1.2.2 สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า | Math_P_6.1.4.2 การแบ่งครึ่งมุม(โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์) | Math_P_6.1.7.10 โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วนและจำนวนคละ |
Math_P_6.1.2.3 คำตอบของสมการ | Math_P_6.1.4.3 การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง (โดยใช้ไม้บรรทัด) | Math_P_6.1.7.11 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนและจำนวนคละ |
Math_P_6.1.2.4 การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกและการลบ | Math_P_6.1.7.12 โจทย์ระคนการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและจำนวนคละ ตอนที่ 1 | |
Math_P_6.1.2.5 การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณและการหาร | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เส้นขนาน | Math_P_6.1.7.13 โจทย์ระคนการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและจำนวนคละตอนที่ 2 |
Math_P_6.1.2.6 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการการคูณ | Math_P_6.1.5.1 มุมแย้ง | Math_P_6.1.7.14 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน ตอนที่ 1 |
Math_P_6.1.2.7 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการการลบ | Math_P_6.1.5.2 มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด | Math_P_6.1.7.15 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน ตอนที่ 2 |
Math_P_6.1.2.8 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการการคูณ | Math_P_6.1.5.3 เส้นขนาน | Math_P_6.1.7.16 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนระคน ตอนที่ 3 |
Math_P_6.1.2.9 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการการหาร | ||
Math_P_6.1.2.10 การแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ (การบวก การลบ การคูณ การหาร) |