E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 | ||
เข้าสู่บทเรียน | ||
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning | ||
หน่วยการเรียนที่ 1 : ระบบสุริยะ | หน่วยการเรียนที่ 2 : พลังงานแสง | |
Sci_P_5.1.1.1 หน้าที่และส่วนประกอบของดอก | Sci_P_5.1.2.1 การใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน | |
Sci_P_5.1.12 การถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิ | Sci_P_5.1.2.2 ความแข็งของวัสดุ | |
Sci_P_5.1.1.3 วัฏจักรของพืช | Sci_P_5.1.2.3 ความเหนียวของวัสดุ | |
Sci_P_5.1.1.4 การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำ | Sci_P_5.1.2.4 ความยืดหยุ่นของวัสดุ | |
Sci_P_5.1.1.5 การขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่ง / ติดตา | Sci_P_5.1.2.5 การนำความร้อนของวัตถุ | |
Sci_P_5.1.1.6 การขยายพันธุ์พืชโดยการทาบกิ่งและการเสียบยอด | Sci_P_5.1.2.6 การนำไฟฟ้าของวัสดุ | |
Sci_P_5.1.1.7 การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | Sci_P_5.1.2.7 ความหนาแน่นของวัสดุ | |
Sci_P_5.1.1.8 การจำแนกพืช | ||
Sci_P_5.1.1.9 การจำแนกพืชดอก | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : แรงและความดัน | |
Sci_P_5.1.1.10 พืชในท้องถิ่น | Sci_P_5.1.3.1 แรงลัพธ์ | |
Sci_P_5.1.1.11 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ (ปฏิสนธิภายใน) | Sci_P_5.1.3.2 แรงเสียดทานกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ | |
Sci_P_5.1.1.12 การปฏิสนธิภายนอกของสัตว์ | Sci_P_5.1.3.3 อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ | |
Sci_P_5.1.1.13 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ | Sci_P_5.1.3.4 ความดันของของเหลว | |
Sci_P_5.1.1.14 วัฏจักรชีวิตของสัตว์ | Sci_P_5.1.3.5 แรงพยุงของของเหลว | |
Sci_P_5.1.1.15 การผสมเทียมของสัตว์ | ||
Sci_P_5.1.1.16 การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์ | ||
Sci_P_5.1.1.17 สิ่งมีชีวิตที่มีโครงร่างแข็งภายใน | ||
Sci_P_5.1.1.18 การจำแนกสัตว์โดยใช้ลักษณะบางลักษณะเป็นเกณฑ์ | ||
Sci_P_5.1.1.19 การจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเอง | ||
Sci_P_5.1.1.20 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม |