E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 | ||
เข้าสู่บทเรียน | ||
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning | ||
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เศษส่วน | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เวลา |
Math_P_5.1.1.1 การอ่าน การเขียนตัวเลขแสดงจำนวน | Math_P_5.1.5.1 ความหมายเศษส่วน | Math_P_5.1.7.1 ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง |
Math_P_5.1.1.2 การเรียงลำดับจำนวน | Math_P_5.1.5.2 เศษส่วนที่เท่ากัน | Math_P_5.1.7.2 ทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง |
Math_P_5.1.1.3 หลัก ค่าประจำหลักและเลขโดดตามค่าประจำหลัก | Math_P_5.1.5.3 การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ | Math_P_5.1.7.3 ทศนิยมและจำนวนนับ |
Math_P_5.1.1.4 การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจาย | Math_P_5.1.5.4 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน | Math_P_5.1.7.4 หลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักของจำนวนทศนิยม |
Math_P_5.1.1.5 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย | Math_P_5.1.5.5 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน | Math_P_5.1.7.5 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปการกระจาย |
Math_P_5.1.1.6 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน | Math_P_5.1.5.6 เศษส่วนอย่างต่ำ | Math_P_5.1.7.6 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง |
Math_P_5.1.1.7 ค่าประมาณการบวก การลบ การคูณ การหาร | Math_P_5.1.5.7 เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ | Math_P_5.1.7.7 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง |
Math_P_5.1.1.8 ค่าประมาณการบวกและการลบ | Math_P_5.1.5.8 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ | Math_P_5.1.7.8 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง |
Math_P_5.1.1.9 การคูณ | Math_P_5.1.5.9 การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 1 | Math_P_5.1.7.9 การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปของเศษส่วน |
Math_P_5.1.1.10 การหาร | Math_P_5.1.5.10 การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 2 | Math_P_5.1.7.10 การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นสิบหรือร้อยให้อยู่ในรูปทศนิยม |
Math_P_5.1.1.11 การบวก ลบ คูณ หารระคน | Math_P_5.1.5.11 การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 1 | Math_P_5.1.7.11 โจทย์ปัญหาทศนิยม ตอนที่ 1 |
Math_P_5.1.1.12 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ตอนที่ 2 | Math_P_5.1.5.12 การทำจำนวนคละในรูปเศษเกิน ตอนที่ 2 | Math_P_5.1.7.12 โจทย์ปัญหาทศนิยม ตอนที่ 2 |
Math_P_5.1.1.13 โจทย์ปัญหา | ||
Math_P_5.1.1.14 การสร้างโจทย์ปัญหา | ||
Math_P_5.1.1.15 แบบรูปจำนวน | ||
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : มุม | หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน | |
Math_P_5.1.2.1 การเรียกชื่อมุมและสัญลักษณ์แทนมุม | Math_P_5.1.6.1 การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน | |
Math_P_5.1.2.2 ชนิดของมุม | Math_P_5.1.6.2 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน | |
Math_P_5.1.2.3 การวัดขนาดของมุม | Math_P_5.1.6.3 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน | |
Math_P_5.1.2.4 การวัดขนาดของมุมกลับ | Math_P_5.1.6.4 โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน | |
Math_P_5.1.2.5 การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ | Math_P_5.1.6.5 โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน | |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : เส้นขนาน | Math_P_5.1.6.6 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ | |
Math_P_5.1.3.1 เส้นขนาน | Math_P_5.1.6.7 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน | |
Math_P_5.1.3.2 การสร้างเส้นขนานโดยอาศัยเส้นตั้งฉาก | Math_P_5.1.6.8 โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน | |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น | Math_P_5.1.6.9 การหารเศษส่วนกับจำนวนนับ | |
Math_P_5.1.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล | Math_P_5.1.6.10 การหารเศษส่วนกับเศษส่วน | |
Math_P_5.1.4.2 การอ่านและเขียนแผนภูมิแท่ง | Math_P_5.1.6.11 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน ตอนที่ 1 | |
Math_P_5.1.4.3 แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน | Math_P_5.1.6.12 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน ตอนที่ 2 | |
Math_P_5.1.4.4 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ | Math_P_5.1.6.13 การบวก ลบ คูนระคนของเศษส่วน | |
Math_P_5.1.4.5 การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ | Math_P_5.1.6.14 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ ระคนของเศษส่วน | |
Math_P_5.1.6.15 แบบรูปของจำนวน |