E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 | ||
เข้าสู่บทเรียน | ||
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning | ||
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : การเกิดดิน | หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การดำรงชีวิตของสัตว์ | |
Sci_P_4.2.1.1 การเกิดดิน | Sci_P_4.2.3.1 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ตอน แสง | |
Sci_P_4.2.1.2 ส่วนประกอบของดิน | Sci_P_4.2.3.2 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ตอน การสัมผัส | |
Sci_P_4.2.1.3 สมบัติของดิน | Sci_P_4.2.3.3 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ตอน อุณหภูมิ | |
Sci_P_4.2.1.4 ประเภทของดิน | Sci_P_4.2.3.4 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ตอน อาหาร | |
Sci_P_4.2.1.5 ดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช | Sci_P_4.2.3.5 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ สัตว์ ตอน น้ำและความชื้น | |
Sci_P_4.2.1.6 ประโยชน์ของดิน | Sci_P_4.2.3.6 ความสำคัญต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ | |
Sci_P_4.2.1.7 ปัญหามลภาวะทางดิน | Sci_P_4.2.3.7 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์ ตอน แสงและอุณหภูมิ | |
Sci_P_4.2.1.8 การบำรุงรักษาดิน | Sci_P_4.2.3.8 อุตสาหกรรมการเกษตร | |
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำรงชีวิตของพืช | ||
Sci_P_4.2.2.1 หน้าที่และส่วนประกอบของราก | ||
Sci_P_4.2.2.2 หน้าที่และส่วนประกอบของลำต้น | ||
Sci_P_4.2.2.3 หน้าที่และส่วนประกอบของใบ | ||
Sci_P_4.2.2.4 การสร้างอาหารและหน้าที่พิเศษของใบ | ||
Sci_P_4.2.2.5 โครงสร้างในการลำเลียงสารของพืช | ||
Sci_P_4.2.2.6 กระบวนการในการลำเลียงน้ำของพืช | ||
Sci_P_4.2.2.7 กระบวนการในการลำเลียงอาหารของพืช | ||
Sci_P_4.2.2.8 น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช | ||
Sci_P_4.2.2.9 แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช | ||
Sci_P_4.2.2.10 ธาตุอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช | ||
Sci_P_4.2.2.11 น้ำเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง | ||
Sci_P_4.2.2.12 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสง | ||
Sci_P_4.2.2.13 แสงและคลอโรฟิลล์มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง | ||
Sci_P_4.2.2.14 แสงและเสียงมีผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้า | ||
Sci_P_4.2.2.15 การตอบสนองต่อสิ่งเร้า อุณหภูมิ ความชื้น และการสัมผัส | ||
Sci_P_4.2.2.16 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก |