E-Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 | ||
เข้าสู่บทเรียน | ||
สารบัญเนื้อหาการสอน E-Learning | ||
หน่วยการเรียนที่ 1 : ระบบสุริยะ | หน่วยการเรียนที่ 2 : พลังงานแสง | |
Sci_P_4.1.1.1 ดวงอาทิตย์ | Sci_P_4.1.2.1 แหล่งกำเนิดแสง | |
Sci_P_4.1.1.2 ดาวพุธ ดาวศุกร์ | Sci_P_4.1.2.2 การเคลื่อนที่ของแสง | |
Sci_P_4.1.1.3 โลก ดาวอังคาร | Sci_P_4.1.2.3 แสงกับการมองเห็น ตอน วัตถุมีแสง | |
Sci_P_4.1.1.4 ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ | Sci_P_4.1.2.4 แสงกับการมองเห็น ตอน วัตถุที่ไม่มีแสง | |
Sci_P_4.1.1.5 ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน | Sci_P_4.1.2.5 การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอนตัวกลางโปร่งใส | |
Sci_P_4.1.1.6 ดวงจันทร์ | Sci_P_4.1.2.6 การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอน ตัวกลางโปร่งแสง | |
Sci_P_4.1.1.7 ดาวเคราะห์แคระ | Sci_P_4.1.2.7 การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ ตอน ตัวกลางทึบแสง | |
Sci_P_4.1.1.8 ดาวเคราะห์น้อย | Sci_P_4.1.2.8 เปรียบเทียบการมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ | |
Sci_P_4.1.1.9 ดาวหาง อุกกาบาต | Sci_P_4.1.2.9 การเกิดเงา | |
Sci_P_4.1.1.10 ระบบสุริยะของเรา | Sci_P_4.1.2.10 ขนาดของเงา | |
Sci_P_4.1.2.11 การนำเงาไปใช้ประโยชน์ | ||
Sci_P_4.1.2.12 การสะท้อนของแสง | ||
Sci_P_4.1.2.13 การสะท้อนของแสงบนกระจกเงาราบ | ||
Sci_P_4.1.2.14 การสะท้อนของแสงบนกระจกนูน | ||
Sci_P_4.1.2.15 การสะท้อนของแสงบนกระจกเว้า | ||
Sci_P_4.1.2.16 การหักเหของแสง | ||
Sci_P_4.1.2.17 การหักเหของแสงผ่านเลนส์ | ||
Sci_P_4.1.2.18 แสงขาว | ||
Sci_P_4.1.2.19 การเกิดรุ้งและสีของรุ้ง | ||
Sci_P_4.1.2.20 การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน | ||
Sci_P_4.1.2.21 เซลล์สุริยะ | ||
Sci_P_4.1.2.22 ประโยชน์ของพลังงานแสงในชีวิตประจำวัน |